My Community
May 16, 2024, 10:58:56 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed!
 
   Home   Help Search Login Register  
My Community - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 25
Total Posts: 951
Total Topics: 523
Total Categories: 2
Users Online: 10
Most Online: 72 - April 21, 2020, 12:00:23 AM
Online Today: 13
Average registrations per day: 34.06
Average posts per day: 0.16
Average topics per day: 0.09
Total Boards: 6
Latest Member: mzkats
Average online per day: 6.72
Male to Female Ratio: 1:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Igorz88 380
goon 233
dinamok77 63
robik21 45
felixk 44
bernbaby51 43
Odessiti 36
FANKY91 34
IlyaNathan 23
Maxim27 21
Papa Bear Fantasy News 670
Articles/Reports/Stuff 87
Draft 75
NHL 64
Trade Center 54
Archived Posts (Don't Post here) 1
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Because It's a Cup 16
Papa Bear Site 14
Copa De Mundo 13
Waiver picks 12
2nd Waiver Period 12
Standings & Stats 11
Waiver Order Part III 11
Todays Update 11
Post Draft / Pre Season Add/Drop Rules 11
Welcome to SMF! 10
Post draft moves; Final Round and some afterthoughts 4047
Todays Update 3209
Here is the link to OLympic hockey pool 2807
Papa Bear Fantasy Hockey Draft Google Spreadsheet 2586
FYI: Mid-month waiver approaching 2360
Post Draft / Pre Season Add/Drop Rules 2305
Because It's a Cup 2188
FANTRAX REVIEW 2166
2nd mid month waiver 2152
Last mid Month waiver 2083
Top Topic Starters Most Time Online
Igorz88 298
goon 130
felixk 18
FANKY91 15
bernbaby51 13
Odessiti 12
nate 10
robik21 8
dinamok77 7
Maxim27 4
Igorz88 2d 15h 6m
goon 2d 9h 56m
felixk 11h 31m
vitaliy 10h 10m
bernbaby51 7h 29m
robik21 5h 46m
Maxim27 5h 44m
Odessiti 4h 1m
dinamok77 4h 1m
icerange31 3h 51m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 443 19
April 2024 0 0 884 22
March 2024 0 0 1156 37
February 2024 0 0 886 27
2024-02-01 0 0 20 8
2024-02-02 0 0 31 11
2024-02-03 0 0 14 19
2024-02-04 0 0 26 16
2024-02-05 0 0 36 8
2024-02-06 0 0 49 16
2024-02-07 0 0 37 12
2024-02-08 0 0 37 11
2024-02-09 0 0 35 9
2024-02-10 0 0 26 7
2024-02-11 0 0 20 8
2024-02-12 0 0 25 9
2024-02-13 0 0 41 12
2024-02-14 0 0 27 9
2024-02-15 0 0 32 12
2024-02-16 0 0 26 21
2024-02-17 0 0 29 25
2024-02-18 0 0 28 12
2024-02-19 0 0 43 11
2024-02-20 0 0 35 12
2024-02-21 0 0 30 15
2024-02-22 0 0 28 14
2024-02-23 0 0 32 15
2024-02-24 0 0 46 16
2024-02-25 0 0 23 21
2024-02-26 0 0 23 25
2024-02-27 0 0 30 24
2024-02-28 0 0 29 27
2024-02-29 0 0 28 10
January 2024 0 0 555 23
December 2023 0 0 537 18
August 2023 0 0 257 14
July 2023 0 0 782 18
June 2023 0 0 639 18
May 2023 0 0 673 24
April 2023 0 0 840 22
March 2023 0 0 3182 23
February 2023 0 0 5142 19
January 2023 0 0 6115 67
2023-01-01 0 0 268 19
2023-01-02 0 0 70 16
2023-01-03 0 0 210 15
2023-01-04 0 0 228 18
2023-01-05 0 0 244 15
2023-01-06 0 0 218 17
2023-01-07 0 0 102 13
2023-01-08 0 0 220 16
2023-01-09 0 0 233 10
2023-01-10 0 0 90 7
2023-01-11 0 0 207 13
2023-01-12 0 0 238 19
2023-01-13 0 0 247 66
2023-01-14 0 0 75 67
2023-01-15 0 0 224 16
2023-01-16 0 0 256 16
2023-01-17 0 0 225 14
2023-01-18 0 0 245 18
2023-01-19 0 0 237 16
2023-01-20 0 0 268 12
2023-01-21 0 0 169 12
2023-01-22 0 0 248 14
2023-01-23 0 0 236 14
2023-01-24 0 0 239 15
2023-01-25 0 0 67 15
2023-01-26 0 0 193 13
2023-01-27 0 0 237 12
2023-01-28 0 0 250 21
2023-01-29 0 0 136 17
2023-01-30 0 0 65 8
2023-01-31 0 0 170 13
December 2022 0 0 4203 23
November 2022 0 0 6280 42
October 2022 0 0 1683 22
September 2022 0 0 1803 42
2022-09-01 0 0 67 9
2022-09-02 0 0 61 8
2022-09-03 0 0 55 7
2022-09-04 0 0 62 8
2022-09-05 0 0 65 11
2022-09-06 0 0 70 40
2022-09-07 0 0 62 42
2022-09-08 0 0 69 14
2022-09-09 0 0 55 10
2022-09-10 0 0 68 9
2022-09-11 0 0 59 9
2022-09-12 0 0 80 9
2022-09-13 0 0 68 10
2022-09-14 0 0 67 8
2022-09-15 0 0 58 8
2022-09-16 0 0 56 8
2022-09-17 0 0 49 8
2022-09-18 0 0 51 8
2022-09-19 0 0 53 7
2022-09-20 0 0 57 9
2022-09-21 0 0 64 6
2022-09-22 0 0 58 8
2022-09-23 0 0 64 9
2022-09-24 0 0 61 19
2022-09-25 0 0 45 22
2022-09-26 0 0 49 21
2022-09-27 0 0 60 17
2022-09-28 0 0 65 8
2022-09-29 0 0 52 8
2022-09-30 0 0 53 10
August 2022 0 0 2050 23
2022-08-01 0 0 57 8
2022-08-02 0 0 56 9
2022-08-03 0 0 58 7
2022-08-04 0 0 55 8
2022-08-05 0 0 53 7
2022-08-06 0 0 77 8
2022-08-07 0 0 68 8
2022-08-08 0 0 68 9
2022-08-09 0 0 71 9
2022-08-10 0 0 78 11
2022-08-11 0 0 81 23
2022-08-12 0 0 71 10
2022-08-13 0 0 75 11
2022-08-14 0 0 78 11
2022-08-15 0 0 74 10
2022-08-16 0 0 74 12
2022-08-17 0 0 56 9
2022-08-18 0 0 66 13
2022-08-19 0 0 72 20
2022-08-20 0 0 67 10
2022-08-21 0 0 63 15
2022-08-22 0 0 62 8
2022-08-23 0 0 70 11
2022-08-24 0 0 58 10
2022-08-25 0 0 68 12
2022-08-26 0 0 54 7
2022-08-27 0 0 47 7
2022-08-28 0 0 60 9
2022-08-29 0 0 69 8
2022-08-30 0 0 68 6
2022-08-31 0 0 76 8
July 2022 0 0 2003 28
June 2022 0 0 2035 23
May 2022 0 0 1753 17
April 2022 0 0 1354 18
2022-04-01 0 0 41 7
2022-04-02 0 0 50 13
2022-04-03 0 0 41 8
2022-04-04 0 0 69 8
2022-04-05 0 0 61 9
2022-04-06 0 0 58 11
2022-04-07 0 0 58 10
2022-04-08 0 0 50 10
2022-04-09 0 0 38 9
2022-04-10 0 0 41 12
2022-04-11 0 0 45 7
2022-04-12 0 0 43 7
2022-04-13 0 0 51 18
2022-04-14 0 0 52 9
2022-04-15 0 0 45 8
2022-04-16 0 0 32 6
2022-04-17 0 0 32 7
2022-04-18 0 0 26 7
2022-04-19 0 0 38 8
2022-04-20 0 0 55 8
2022-04-21 0 0 52 7
2022-04-22 0 0 53 9
2022-04-23 0 0 34 8
2022-04-24 0 0 46 11
2022-04-25 0 0 45 9
2022-04-26 0 0 31 9
2022-04-27 0 0 36 8
2022-04-28 0 0 41 8
2022-04-29 0 0 52 10
2022-04-30 0 0 38 12
March 2022 0 0 1104 14
February 2022 0 0 946 63
2022-02-01 0 0 29 9
2022-02-02 0 0 25 8
2022-02-03 0 0 33 7
2022-02-04 0 0 31 8
2022-02-05 0 0 32 8
2022-02-06 0 0 31 8
2022-02-07 0 0 19 7
2022-02-08 0 0 40 9
2022-02-09 0 0 44 7
2022-02-10 0 0 41 8
2022-02-11 0 0 41 9
2022-02-12 0 0 57 7
2022-02-13 0 0 49 9
2022-02-14 0 0 37 10
2022-02-15 0 0 31 10
2022-02-16 0 0 27 7
2022-02-17 0 0 33 13
2022-02-18 0 0 40 9
2022-02-19 0 0 39 9
2022-02-20 0 0 40 8
2022-02-21 0 0 43 63
2022-02-22 0 0 37 12
2022-02-23 0 0 39 12
2022-02-24 0 0 23 12
2022-02-25 0 0 24 9
2022-02-26 0 0 20 14
2022-02-27 0 0 21 13
2022-02-28 0 0 20 6
January 2022 0 0 878 14
2022-01-01 0 0 22 9
2022-01-02 0 0 30 9
2022-01-03 0 0 22 10
2022-01-04 0 0 19 9
2022-01-05 0 0 31 10
2022-01-06 0 0 25 9
2022-01-07 0 0 39 7
2022-01-08 0 0 26 11
2022-01-09 0 0 28 7
2022-01-10 0 0 20 8
2022-01-11 0 0 22 12
2022-01-12 0 0 24 9
2022-01-13 0 0 27 9
2022-01-14 0 0 38 8
2022-01-15 0 0 26 8
2022-01-16 0 0 25 7
2022-01-17 0 0 28 8
2022-01-18 0 0 32 11
2022-01-19 0 0 23 8
2022-01-20 0 0 20 14
2022-01-21 0 0 32 9
2022-01-22 0 0 36 7
2022-01-23 0 0 28 8
2022-01-24 0 0 24 9
2022-01-25 0 0 22 8
2022-01-26 0 0 31 6
2022-01-27 0 0 39 9
2022-01-28 0 0 48 11
2022-01-29 0 0 29 8
2022-01-30 0 0 34 14
2022-01-31 0 0 28 7
December 2021 0 0 928 41
November 2021 0 0 1014 18
October 2021 0 0 937 16
2021-10-01 0 0 49 11
2021-10-02 0 0 28 10
2021-10-03 0 0 28 7
2021-10-04 0 0 33 8
2021-10-05 0 0 27 9
2021-10-06 0 0 21 8
2021-10-07 0 0 24 8
2021-10-08 0 0 13 9
2021-10-09 0 0 21 9
2021-10-10 0 0 33 6
2021-10-11 0 0 23 8
2021-10-12 0 0 29 10
2021-10-13 0 0 33 9
2021-10-14 0 0 25 6
2021-10-15 0 0 33 9
2021-10-16 0 0 26 11
2021-10-17 0 0 22 9
2021-10-18 0 0 34 8
2021-10-19 0 0 32 10
2021-10-20 0 0 33 11
2021-10-21 0 0 52 12
2021-10-22 0 0 42 9
2021-10-23 0 0 33 11
2021-10-24 0 0 27 7
2021-10-25 0 0 30 9
2021-10-26 0 0 20 8
2021-10-27 0 0 36 16
2021-10-28 0 0 44 8
2021-10-29 0 0 28 10
2021-10-30 0 0 26 8
2021-10-31 0 0 32 10
September 2021 0 0 866 13
August 2021 0 0 798 11
July 2021 0 0 986 22
June 2021 0 0 1027 40
May 2021 0 0 920 47
2021-05-01 0 0 32 8
2021-05-02 0 0 21 7
2021-05-03 0 0 26 9
2021-05-04 0 0 32 9
2021-05-05 0 0 33 8
2021-05-06 0 0 25 7
2021-05-07 0 0 30 7
2021-05-08 0 0 26 9
2021-05-09 0 0 24 7
2021-05-10 0 0 47 10
2021-05-11 0 0 22 7
2021-05-12 0 0 33 8
2021-05-13 0 0 25 9
2021-05-14 0 0 26 7
2021-05-15 0 0 25 47
2021-05-16 0 0 40 32
2021-05-17 0 0 30 9
2021-05-18 0 0 37 9
2021-05-19 0 0 16 9
2021-05-20 0 0 29 9
2021-05-21 0 0 24 9
2021-05-22 0 0 33 9
2021-05-23 0 0 31 7
2021-05-24 0 0 39 8
2021-05-25 0 0 42 10
2021-05-26 0 0 28 10
2021-05-27 0 0 30 7
2021-05-28 0 0 26 8
2021-05-29 0 0 27 7
2021-05-30 0 0 26 9
2021-05-31 0 0 35 8
April 2021 0 0 990 32
March 2021 0 0 1122 14
February 2021 0 0 906 50
January 2021 0 0 999 60
December 2020 0 0 1240 45
2020-12-01 0 0 58 11
2020-12-02 0 0 55 16
2020-12-03 0 0 46 7
2020-12-04 0 0 43 9
2020-12-05 0 0 47 8
2020-12-06 0 0 36 5
2020-12-07 0 0 47 10
2020-12-08 0 0 41 7
2020-12-09 0 0 64 10
2020-12-10 0 0 43 8
2020-12-11 0 0 45 7
2020-12-12 0 0 40 6
2020-12-13 0 0 34 8
2020-12-14 0 0 29 8
2020-12-15 0 0 29 7
2020-12-16 0 0 45 7
2020-12-17 0 0 34 8
2020-12-18 0 0 39 8
2020-12-19 0 0 38 8
2020-12-20 0 0 32 7
2020-12-21 0 0 41 5
2020-12-22 0 0 30 8
2020-12-23 0 0 37 8
2020-12-24 0 0 46 7
2020-12-25 0 0 52 5
2020-12-26 0 0 25 45
2020-12-27 0 0 32 6
2020-12-28 0 0 28 6
2020-12-29 0 0 39 7
2020-12-30 0 0 30 4
2020-12-31 0 0 35 4
November 2020 0 0 2023 43
October 2020 0 0 2704 51
2020-10-01 0 0 124 22
2020-10-02 0 0 145 20
2020-10-03 0 0 128 15
2020-10-04 0 0 123 29
2020-10-05 0 0 127 21
2020-10-06 0 0 122 19
2020-10-07 0 0 115 16
2020-10-08 0 0 109 39
2020-10-09 0 0 99 51
2020-10-10 0 0 81 25
2020-10-11 0 0 94 16
2020-10-12 0 0 91 17
2020-10-13 0 0 71 12
2020-10-14 0 0 65 14
2020-10-15 0 0 62 21
2020-10-16 0 0 60 13
2020-10-17 0 0 65 13
2020-10-18 0 0 63 12
2020-10-19 0 0 68 15
2020-10-20 0 0 52 17
2020-10-21 0 0 64 17
2020-10-22 0 0 60 13
2020-10-23 0 0 61 17
2020-10-24 0 0 68 14
2020-10-25 0 0 72 14
2020-10-26 0 0 90 18
2020-10-27 0 0 103 13
2020-10-28 0 0 90 14
2020-10-29 0 0 90 17
2020-10-30 0 0 91 16
2020-10-31 0 0 51 10
September 2020 0 0 2823 53
2020-09-01 0 0 86 17
2020-09-02 0 0 111 26
2020-09-03 0 0 118 21
2020-09-04 0 0 109 16
2020-09-05 0 0 80 22
2020-09-06 0 0 88 17
2020-09-07 0 0 78 12
2020-09-08 0 0 102 20
2020-09-09 0 0 92 14
2020-09-10 0 0 107 17
2020-09-11 0 0 112 14
2020-09-12 0 0 86 14
2020-09-13 0 0 101 19
2020-09-14 0 0 89 53
2020-09-15 0 0 99 21
2020-09-16 0 0 107 17
2020-09-17 0 0 108 17
2020-09-18 0 0 108 19
2020-09-19 0 0 88 16
2020-09-20 0 0 76 17
2020-09-21 0 0 82 20
2020-09-22 0 0 89 15
2020-09-23 0 0 80 19
2020-09-24 0 0 92 14
2020-09-25 0 0 93 17
2020-09-26 0 0 80 12
2020-09-27 0 0 79 13
2020-09-28 0 0 98 18
2020-09-29 0 0 88 13
2020-09-30 0 0 97 17
August 2020 0 0 2585 42
2020-08-01 0 0 76 16
2020-08-02 0 0 73 21
2020-08-03 0 0 87 18
2020-08-04 0 0 70 17
2020-08-05 0 0 123 40
2020-08-06 0 0 100 20
2020-08-07 0 0 90 28
2020-08-08 0 0 68 22
2020-08-09 0 0 71 18
2020-08-10 0 0 72 23
2020-08-11 0 0 75 17
2020-08-12 0 0 67 14
2020-08-13 0 0 46 14
2020-08-14 0 0 88 15
2020-08-15 0 0 82 16
2020-08-16 0 0 60 12
2020-08-17 0 0 79 13
2020-08-18 0 0 94 14
2020-08-19 0 0 79 42
2020-08-20 0 0 84 20
2020-08-21 0 0 72 10
2020-08-22 0 0 52 9
2020-08-23 0 0 63 13
2020-08-24 0 0 105 18
2020-08-25 0 0 89 15
2020-08-26 0 0 111 22
2020-08-27 0 0 109 16
2020-08-28 0 0 118 18
2020-08-29 0 0 96 22
2020-08-30 0 0 93 19
2020-08-31 0 0 93 15
July 2020 0 0 2062 24
June 2020 0 0 1787 65
May 2020 0 0 1818 22
April 2020 0 0 2130 72
2020-04-01 0 0 80 10
2020-04-02 0 0 92 9
2020-04-03 0 0 69 14
2020-04-04 0 0 63 12
2020-04-05 0 0 72 12
2020-04-06 0 0 70 13
2020-04-07 0 0 73 11
2020-04-08 0 0 79 9
2020-04-09 0 0 65 12
2020-04-10 0 0 77 12
2020-04-11 0 0 60 18
2020-04-12 0 0 75 9
2020-04-13 0 0 73 12
2020-04-14 0 0 123 16
2020-04-15 0 0 65 15
2020-04-16 0 0 88 9
2020-04-17 0 0 65 16
2020-04-18 0 0 60 11
2020-04-19 0 0 66 11
2020-04-20 0 0 74 71
2020-04-21 0 0 92 72
2020-04-22 0 0 66 11
2020-04-23 0 0 63 12
2020-04-24 0 0 84 10
2020-04-25 0 0 57 12
2020-04-26 0 0 57 7
2020-04-27 0 0 66 10
2020-04-28 0 0 58 8
2020-04-29 0 0 48 8
2020-04-30 0 0 50 11
March 2020 0 0 1943 12
2020-03-01 0 0 35 5
2020-03-02 0 0 41 5
2020-03-03 0 0 48 11
2020-03-04 0 0 44 7
2020-03-05 0 0 57 7
2020-03-06 0 0 55 11
2020-03-07 0 0 38 11
2020-03-08 0 0 41 6
2020-03-09 0 0 39 9
2020-03-10 0 0 42 6
2020-03-11 0 0 53 7
2020-03-12 0 0 49 7
2020-03-13 0 0 43 6
2020-03-14 0 0 55 9
2020-03-15 0 0 55 10
2020-03-16 0 0 62 10
2020-03-17 0 0 85 9
2020-03-18 0 0 103 12
2020-03-19 0 0 74 11
2020-03-20 0 0 96 10
2020-03-21 0 0 87 10
2020-03-22 0 0 56 8
2020-03-23 0 0 69 8
2020-03-24 0 0 69 11
2020-03-25 0 0 78 10
2020-03-26 0 0 88 12
2020-03-27 0 0 78 8
2020-03-28 0 0 72 10
2020-03-29 0 0 76 9
2020-03-30 0 0 79 9
2020-03-31 0 0 76 8
February 2020 0 0 1916 60
2020-02-01 0 0 70 11
2020-02-02 0 0 54 11
2020-02-03 0 0 72 14
2020-02-04 0 0 68 11
2020-02-05 0 0 75 16
2020-02-06 0 0 65 16
2020-02-07 0 0 65 11
2020-02-08 0 0 52 14
2020-02-09 0 0 91 14
2020-02-10 0 0 74 11
2020-02-11 0 0 84 18
2020-02-12 0 0 93 11
2020-02-13 0 0 93 12
2020-02-14 0 0 64 12
2020-02-15 0 0 60 10
2020-02-16 0 0 53 12
2020-02-17 0 0 67 12
2020-02-18 0 0 55 10
2020-02-19 0 0 64 15
2020-02-20 0 0 53 10
2020-02-21 0 0 56 10
2020-02-22 0 0 59 9
2020-02-23 0 0 47 12
2020-02-24 0 0 93 15
2020-02-25 0 0 51 12
2020-02-26 0 0 68 10
2020-02-27 0 0 55 11
2020-02-28 0 0 54 60
2020-02-29 0 0 61 9
January 2020 0 0 2117 17
2020-01-01 0 0 59 12
2020-01-02 0 0 53 13
2020-01-03 0 0 62 11
2020-01-04 0 0 55 10
2020-01-05 0 0 47 6
2020-01-06 0 0 67 12
2020-01-07 0 0 84 13
2020-01-08 0 0 61 9
2020-01-09 0 0 77 12
2020-01-10 0 0 64 16
2020-01-11 0 0 51 12
2020-01-12 0 0 66 11
2020-01-13 0 0 71 11
2020-01-14 0 0 71 14
2020-01-15 0 0 77 14
2020-01-16 0 0 84 15
2020-01-17 0 0 86 13
2020-01-18 0 0 64 13
2020-01-19 0 0 50 10
2020-01-20 0 0 54 15
2020-01-21 0 0 75 17
2020-01-22 0 0 73 12
2020-01-23 0 0 81 13
2020-01-24 0 0 49 12
2020-01-25 0 0 68 11
2020-01-26 0 0 66 11
2020-01-27 0 0 92 11
2020-01-28 0 0 83 11
2020-01-29 0 0 84 13
2020-01-30 0 0 82 11
2020-01-31 0 0 61 10
December 2019 0 0 2013 42
November 2019 0 0 2158 17
October 2019 0 0 1737 68
2019-10-01 0 0 56 13
2019-10-02 0 0 69 18
2019-10-03 0 0 68 17
2019-10-04 0 0 58 59
2019-10-05 0 0 41 12
2019-10-06 0 0 53 13
2019-10-07 0 0 85 16
2019-10-08 0 0 43 11
2019-10-09 0 0 47 12
2019-10-10 0 0 63 17
2019-10-11 0 0 66 21
2019-10-12 0 0 61 13
2019-10-13 0 0 66 16
2019-10-14 0 0 61 12
2019-10-15 0 0 59 12
2019-10-16 0 0 47 12
2019-10-17 0 0 72 14
2019-10-18 0 0 79 14
2019-10-19 0 0 82 15
2019-10-20 0 0 50 14
2019-10-21 0 0 56 14
2019-10-22 0 0 56 12
2019-10-23 0 0 39 13
2019-10-24 0 0 51 13
2019-10-25 0 0 36 12
2019-10-26 0 0 36 10
2019-10-27 0 0 43 12
2019-10-28 0 0 38 12
2019-10-29 0 0 58 13
2019-10-30 0 0 47 10
2019-10-31 0 0 51 68
September 2019 0 0 1625 43
2019-09-01 0 0 32 14
2019-09-02 0 0 50 13
2019-09-03 0 0 56 15
2019-09-04 0 0 61 14
2019-09-05 0 0 49 15
2019-09-06 0 0 37 13
2019-09-07 0 0 54 14
2019-09-08 0 0 42 13
2019-09-09 0 0 46 13
2019-09-10 0 0 69 43
2019-09-11 0 0 57 13
2019-09-12 0 0 47 17
2019-09-13 0 0 52 13
2019-09-14 0 0 40 13
2019-09-15 0 0 45 15
2019-09-16 0 0 51 20
2019-09-17 0 0 61 14
2019-09-18 0 0 63 15
2019-09-19 0 0 76 17
2019-09-20 0 0 59 14
2019-09-21 0 0 58 12
2019-09-22 0 0 49 14
2019-09-23 0 0 52 11
2019-09-24 0 0 78 14
2019-09-25 0 0 74 14
2019-09-26 0 0 50 15
2019-09-27 0 0 60 15
2019-09-28 0 0 44 12
2019-09-29 0 0 43 12
2019-09-30 0 0 70 17
August 2019 0 0 1713 18
July 2019 0 0 1379 40
June 2019 0 0 1212 26
May 2019 0 0 1209 18
April 2019 0 0 1753 15
March 2019 0 0 1561 15
February 2019 0 0 2605 28
January 2019 0 0 3573 12
December 2018 0 0 3741 19
November 2018 0 0 3558 10
2018-11-01 0 0 124 5
2018-11-02 0 0 105 6
2018-11-03 0 0 83 8
2018-11-04 0 0 49 6
2018-11-05 0 0 124 8
2018-11-06 0 0 129 6
2018-11-07 0 0 156 8
2018-11-08 0 0 175 9
2018-11-09 0 0 137 8
2018-11-10 0 0 80 6
2018-11-11 0 0 100 6
2018-11-12 0 0 119 6
2018-11-13 0 0 145 8
2018-11-14 0 0 120 6
2018-11-15 0 0 137 9
2018-11-16 0 0 129 7
2018-11-17 0 0 83 5
2018-11-18 0 0 86 7
2018-11-19 0 0 104 7
2018-11-20 0 0 145 9
2018-11-21 0 0 123 10
2018-11-22 0 0 162 8
2018-11-23 0 0 138 9
2018-11-24 0 0 60 4
2018-11-25 0 0 87 6
2018-11-26 0 0 133 6
2018-11-27 0 0 166 9
2018-11-28 0 0 114 7
2018-11-29 0 0 152 7
2018-11-30 0 0 93 7
October 2018 0 0 2987 11
September 2018 0 0 2179 23
August 2018 0 0 2317 10
2018-08-01 0 0 63 5
2018-08-02 0 0 72 6
2018-08-03 0 0 84 6
2018-08-04 0 0 25 5
2018-08-05 0 0 43 6
2018-08-06 0 0 79 5
2018-08-07 0 0 68 5
2018-08-08 0 0 90 6
2018-08-09 0 0 79 6
2018-08-10 0 0 62 6
2018-08-11 0 0 39 6
2018-08-12 0 0 26 6
2018-08-13 0 0 79 6
2018-08-14 0 0 107 5
2018-08-15 0 0 114 6
2018-08-16 0 0 70 6
2018-08-17 0 0 60 7
2018-08-18 0 0 42 7
2018-08-19 0 0 37 5
2018-08-20 0 0 80 7
2018-08-21 0 0 90 7
2018-08-22 0 0 113 6
2018-08-23 0 0 100 6
2018-08-24 0 0 100 7
2018-08-25 0 0 67 7
2018-08-26 0 0 62 7
2018-08-27 0 0 101 5
2018-08-28 0 0 102 5
2018-08-29 0 0 96 6
2018-08-30 0 0 90 6
2018-08-31 0 0 77 10
July 2018 0 0 1517 9
June 2018 0 0 1398 10
May 2018 0 0 1324 10
April 2018 0 0 1153 14
March 2018 0 0 1279 11
February 2018 0 0 1087 9
January 2018 0 0 1114 12
December 2017 0 0 1112 17
2017-12-01 0 0 46 6
2017-12-02 0 0 43 7
2017-12-03 0 0 48 7
2017-12-04 0 0 46 6
2017-12-05 0 0 73 8
2017-12-06 0 0 57 17
2017-12-07 0 0 43 7
2017-12-08 0 0 34 8
2017-12-09 0 0 22 9
2017-12-10 0 0 29 5
2017-12-11 0 0 37 5
2017-12-12 0 0 32 8
2017-12-13 0 0 34 6
2017-12-14 0 0 42 5
2017-12-15 0 0 36 6
2017-12-16 0 0 29 6
2017-12-17 0 0 24 4
2017-12-18 0 0 33 6
2017-12-19 0 0 56 5
2017-12-20 0 0 25 7
2017-12-21 0 0 41 5
2017-12-22 0 0 27 6
2017-12-23 0 0 25 6
2017-12-24 0 0 29 5
2017-12-25 0 0 32 7
2017-12-26 0 0 29 5
2017-12-27 0 0 37 7
2017-12-28 0 0 29 5
2017-12-29 0 0 31 6
2017-12-30 0 0 27 6
2017-12-31 0 0 16 5
November 2017 0 0 1017 9
October 2017 0 0 1042 42
2017-10-01 0 0 32 6
2017-10-02 0 0 33 7
2017-10-03 0 0 50 7
2017-10-04 0 0 21 7
2017-10-05 0 0 41 5
2017-10-06 0 0 34 7
2017-10-07 0 0 26 6
2017-10-08 0 0 26 5
2017-10-09 0 0 32 5
2017-10-10 0 0 42 6
2017-10-11 0 0 38 5
2017-10-12 0 0 39 5
2017-10-13 0 0 35 6
2017-10-14 0 0 32 6
2017-10-15 0 0 31 6
2017-10-16 0 0 33 5
2017-10-17 0 0 31 5
2017-10-18 0 0 35 12
2017-10-19 0 0 32 9
2017-10-20 0 0 23 4
2017-10-21 0 0 29 42
2017-10-22 0 0 30 5
2017-10-23 0 0 35 6
2017-10-24 0 0 41 5
2017-10-25 0 0 40 14
2017-10-26 0 0 46 22
2017-10-27 0 0 39 7
2017-10-28 0 0 20 6
2017-10-29 0 0 26 4
2017-10-30 0 0 38 7
2017-10-31 0 0 32 6
September 2017 1 1 1409 25
2017-09-01 0 0 56 7
2017-09-02 1 1 39 7
2017-09-03 0 0 19 6
2017-09-04 0 0 49 11
2017-09-05 0 0 54 9
2017-09-06 0 0 47 8
2017-09-07 0 0 66 7
2017-09-08 0 0 45 6
2017-09-09 0 0 53 11
2017-09-10 0 0 51 7
2017-09-11 0 0 70 9
2017-09-12 0 0 55 25
2017-09-13 0 0 61 8
2017-09-14 0 0 59 6
2017-09-15 0 0 47 9
2017-09-16 0 0 37 10
2017-09-17 0 0 26 7
2017-09-18 0 0 49 8
2017-09-19 0 0 58 5
2017-09-20 0 0 73 9
2017-09-21 0 0 57 6
2017-09-22 0 0 47 6
2017-09-23 0 0 33 8
2017-09-24 0 0 32 7
2017-09-25 0 0 40 7
2017-09-26 0 0 49 6
2017-09-27 0 0 47 6
2017-09-28 0 0 36 8
2017-09-29 0 0 34 8
2017-09-30 0 0 20 5
August 2017 2 2 1153 9
July 2017 1 1 1434 11
June 2017 0 0 1171 31
May 2017 0 0 1468 14
April 2017 0 0 1588 24
2017-04-01 0 0 48 7
2017-04-02 0 0 40 11
2017-04-03 0 0 63 8
2017-04-04 0 0 62 9
2017-04-05 0 0 59 7
2017-04-06 0 0 60 7
2017-04-07 0 0 60 7
2017-04-08 0 0 41 8
2017-04-09 0 0 45 8
2017-04-10 0 0 62 13
2017-04-11 0 0 68 10
2017-04-12 0 0 75 24
2017-04-13 0 0 66 10
2017-04-14 0 0 63 8
2017-04-15 0 0 41 10
2017-04-16 0 0 39 6
2017-04-17 0 0 53 7
2017-04-18 0 0 51 10
2017-04-19 0 0 61 7
2017-04-20 0 0 51 7
2017-04-21 0 0 48 14
2017-04-22 0 0 31 18
2017-04-23 0 0 47 7
2017-04-24 0 0 75 10
2017-04-25 0 0 53 6
2017-04-26 0 0 44 7
2017-04-27 0 0 51 7
2017-04-28 0 0 46 5
2017-04-29 0 0 51 7
2017-04-30 0 0 34 6
March 2017 2 2 1883 29
2017-03-01 0 0 71 29
2017-03-02 1 1 73 13
2017-03-03 0 0 59 16
2017-03-04 0 0 59 9
2017-03-05 0 0 42 23
2017-03-06 0 0 80 6
2017-03-07 0 0 80 13
2017-03-08 0 0 45 9
2017-03-09 0 0 64 8
2017-03-10 0 0 56 7
2017-03-11 0 0 49 5
2017-03-12 0 0 45 9
2017-03-13 0 0 77 14
2017-03-14 0 0 69 14
2017-03-15 0 0 59 8
2017-03-16 1 1 64 19
2017-03-17 0 0 57 9
2017-03-18 0 0 43 10
2017-03-19 0 0 37 10
2017-03-20 0 0 56 9
